(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月17日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为872.82%、800.00%、526.97%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-34.08%、0.74%、5.12%。其中复旦张江(01349)、东北电气(00042)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为22.61%、15.88%、12.26%;另外,中铝国际(02068)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-65.56%、-47.08%、-39.76%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.950 | 15.84 | 872.82% | -47.08% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 15.88% |
浙江世宝(01057) | 1.520 | 7.96 | 526.97% | -39.76% |
京城机电股份(00187) | 3.190 | 14.14 | 431.03% | -4.64% |
山东新华制药股份(00719) | 6.570 | 24.64 | 349.16% | -32.27% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.32 | 308.82% | -8.57% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 10.84 | 294.53% | 22.61% |
中信建投证券(06066) | 8.380 | 26.82 | 283.29% | -19.81% |
中州证券(01375) | 1.230 | 3.92 | 282.11% | -11.10% |
安德利果汁(02218) | 6.490 | 18.75 | 246.07% | -13.67% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.640 | 1.33 | -34.08% | -18.90% |
招商银行(03968) | 41.850 | 35.2 | 0.74% | -2.76% |
中国平安(02318) | 54.100 | 47.48 | 5.12% | -1.65% |
海尔智家(06690) | 25.050 | 23.4 | 11.90% | 1.06% |
中国中免(01880) | 190.800 | 179.81 | 12.88% | -1.34% |
紫金矿业(02899) | 14.380 | 13.91 | 15.86% | 1.78% |
药明康德(02359) | 88.200 | 85.62 | 16.28% | -1.09% |
潍柴动力(02338) | 12.160 | 11.95 | 17.68% | -3.19% |
邮储银行(01658) | 5.030 | 5.15 | 22.66% | 5.40% |
福耀玻璃(03606) | 33.300 | 34.22 | 23.09% | 0.37% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
复旦张江(01349) | 3.290 | 10.84 | 294.53% | 22.61% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 15.88% |
龙源电力(00916) | 8.910 | 18.19 | 144.56% | 12.26% |
上海石油化工股份(00338) | 1.420 | 3.56 | 200.00% | 11.34% |
山东黄金(01787) | 17.620 | 26.7 | 81.50% | 11.23% |
康希诺生物(06185) | 44.150 | 115.94 | 214.54% | 9.49% |
中国中铁(00390) | 5.710 | 8.7 | 82.49% | 9.22% |
中国外运(00598) | 2.620 | 4.55 | 108.02% | 8.88% |
中国石油股份(00857) | 5.330 | 7.34 | 64.92% | 8.60% |
新华文轩(00811) | 6.550 | 12.95 | 136.79% | 7.50% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中铝国际(02068) | 2.570 | 5.91 | 175.49% | -65.56% |
弘业期货(03678) | 1.950 | 15.84 | 872.82% | -47.08% |
浙江世宝(01057) | 1.520 | 7.96 | 526.97% | -39.76% |
长城汽车(02333) | 10.400 | 29.1 | 235.19% | -33.85% |
山东新华制药股份(00719) | 6.570 | 24.64 | 349.16% | -32.27% |
中船防务(00317) | 10.240 | 24.07 | 181.54% | -31.56% |
海信家电(00921) | 16.800 | 22.53 | 60.65% | -28.22% |
中信建投证券(06066) | 8.380 | 26.82 | 283.29% | -19.81% |
伊泰煤炭(03948) | 15.640 | 1.33 | -34.08% | -18.90% |
中芯国际(00981) | 24.650 | 63 | 206.13% | -18.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。